Bảng xếp hạng
BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 14)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 19 | 31 | T T T H T |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 29 | T T B T T |
3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 10 | 26 | T T B B T |
4 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 24 | T H T T T |
5 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 23 | T H T H T |
6 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 | T T H H B |
7 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | B H T T H |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 | B B H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 22)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 4 | 3 | 23 | 43 | T T T B T |
2 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 9 | 41 | H T T T T |
3 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 12 | 37 | B T T T H |
4 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 13 | 34 | T H H T H |
5 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 4 | 27 | T B B T B |
6 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 1 | 27 | B H T B H |
7 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | -7 | 25 | T H B H H |
8 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | -1 | 24 | B B B H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Cúp C1 (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 | T T T T T |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | T B B B B |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -18 | 0 | B B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | T T T H B |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | B B T T T |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | B T B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 12)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 19 | 32 | T T T T H |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 31 | T B T T T |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 | T T H T B |
4 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 | H T H B T |
5 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 | T T T B B |
6 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 | H B H B T |
7 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | B B T H T |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 | B T B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | T T T T B |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | H T T B T |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | H T B B B |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 | B B B B T |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | T H T T H |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | T H T T H |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | B T B B H | |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -4 | 1 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 12)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 | 32 | T T T T T |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 10 | 27 | T H T B T |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 26 | T T T T B |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 24 | T T H T B |
5 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 8 | 24 | B T T T T |
6 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 22 | B T T T B |
7 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 22 | T B T T T |
8 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 | T H H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bundesliga (Vòng 12)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 26 | B T T B T |
2 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 25 | T H T T T |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 5 | 24 | T H B T T |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 22 | B H B T T |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 | T B T T B |
6 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 | T H T H T |
7 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 18 | H B T B H |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | T T B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 13)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 28 | 35 | T H T T T |
2 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 14 | 30 | T B T T T |
3 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 27 | T T T T T |
4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 6 | 27 | T T H H B |
5 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 11 | 24 | T B B B H |
6 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 24 | T T H B T |
7 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 3 | 22 | B T T T B |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 20 | B H B T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH WC (Play-off)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Bảng xếp hạng bóng đá các giải đấu trên Thế Giới như: Ngoại Hạng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Việt Nam, World Cup, Euro, Champion League,… Soi kèo hôm nay rất cần xem bảng xếp hạng đấy.