Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 0 | 35 | 45 | H H T T T |
2 | ![]() | 17 | 11 | 6 | 0 | 19 | 39 | H T T T H |
3 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 28 | B T T T T |
4 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 8 | 26 | T H H B H |
5 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | -3 | 24 | T T H B T |
6 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 1 | 23 | H B B T T |
7 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 | 19 | B B T B B |
8 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | -14 | 16 | H B B T B |
9 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | -19 | 15 | T B B B B |
10 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | -20 | 10 | B T B B B |
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ mới nhất, cập nhật BXH vòng loại WC 2022 khu vực Nam Mỹ đêm qua rạng sáng hôm nay
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý