Trang chủ » Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Phi
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Phi
Cập nhật: 4 Tháng Mười, 2022
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Algeria | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 14 | H T T T H |
2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 | H T T H H |
3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | T B B H T |
4 | Djibouti | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | B B B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Tunisia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T T H B T |
2 | Equatorial Guinea | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H T H |
3 | Zambia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T B |
4 | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 | B B H B H |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T B T T H |
2 | Cape Verde | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | B T T T H |
3 | Liberia | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | B B B B T |
4 | Central African Republic | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | H T B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Cameroon | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 | B T T T T |
2 | Bờ Biển Ngà | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | T T T T B |
3 | Mozambique | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B B B B T |
4 | Malawi | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | T B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | H T T T T |
2 | Uganda | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | H T T H B |
3 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | H B B H T |
4 | Rwanda | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | H B B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Ai Cập | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | H T T H T |
2 | Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | H B T T B |
3 | Libya | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | T B B B H |
4 | Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B T B H H |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T H H T T |
2 | South Africa | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T T B B |
3 | Ethiopia | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B B H H H |
4 | Zimbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | B B B B H |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | T T T H T |
2 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | B H T H T |
3 | Namibia | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | T B B H B |
4 | Congo | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | B H B H B |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Ma rốc | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 18 | T T T T T |
2 | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | -6 | 6 | T B B H H |
3 | Guinea | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | H H B H B |
4 | Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | B H H B H |
J | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | DR Congo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | H T B T T |
2 | Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | H T B T B |
3 | Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | Madagascar | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | B B T B H |
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Phi mới nhất, cập nhật BXH vòng loại WC 2022 khu vực Châu Phi đêm qua rạng sáng hôm nay
0
0
đánh giá
Đánh giá bài viết
Nếu xác định banh bóng lâu dài thì nên suy nghĩ nó là đầu tư, chứ không phải trò đỏ đen. Hi vọng những gì LONGGIA tôi viết ra sẽ giúp anh em định hình lại cuộc chơi này. Nếu muốn tìm chiến hữu chung đam mê thì hãy vào nhóm sinh hoạt, để bóp dú chị cái mỗi ngày.