Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Bắc Trung Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 28 | T T B T B |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 9 | 28 | H T H T T |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 11 | 25 | B T H T B |
4 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 25 | H T T T T |
5 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | T B H B T |
6 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | B B H B T |
7 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 | 10 | T B H B B |
8 | ![]() | 14 | 0 | 4 | 10 | -19 | 4 | B B H B B |
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực Bắc Trung Mỹ mới nhất, cập nhật BXH vòng loại WC 2022 khu vực Concacaf đêm qua rạng sáng hôm nay
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý