Bảng xếp hạng VĐQG Colombia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 12 | 42 | B T T H T | |
2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 15 | 40 | B T T H H | |
3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 11 | 36 | B H H H B | |
4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 6 | 34 | H H T H T | |
5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 9 | 32 | H T T B B | |
6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 1 | 31 | H T B T H | |
7 | 20 | 7 | 9 | 4 | 5 | 30 | T T H H T | |
8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 29 | B B H H T | |
9 | 20 | 7 | 8 | 5 | 2 | 29 | T B T T B | |
10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 | 27 | B B T H H | |
11 | 20 | 8 | 3 | 9 | -3 | 27 | T B H B T | |
12 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 26 | T H B B H | |
13 | 20 | 7 | 4 | 9 | -9 | 25 | T T T B H | |
14 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | T B T H B | |
15 | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | H H B B T | |
16 | 20 | 5 | 7 | 8 | -4 | 22 | T H B T B | |
17 | 20 | 5 | 6 | 9 | -4 | 21 | H H B H T | |
18 | 20 | 5 | 5 | 10 | -6 | 20 | B B B T H | |
19 | 20 | 4 | 6 | 10 | -10 | 18 | H B T H B | |
20 | 20 | 2 | 5 | 13 | -20 | 11 | B H B H B |
Lượt 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 20 | 10 | 4 | 6 | -1 | 34 | T B B T T | |
2 | 20 | 8 | 9 | 3 | 8 | 33 | H H H T H | |
3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 33 | T B H T H | |
4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 10 | 32 | H B B B T | |
5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 5 | 32 | B B T H T | |
6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 1 | 32 | T H H B H | |
7 | 20 | 7 | 10 | 3 | 10 | 31 | B H T T H | |
8 | 20 | 9 | 4 | 7 | 5 | 31 | T H B T T | |
9 | 20 | 7 | 9 | 4 | 6 | 30 | T H B H H | |
10 | 20 | 7 | 9 | 4 | 3 | 30 | T T H H B | |
11 | 20 | 9 | 3 | 8 | 1 | 30 | B T T T B | |
12 | 20 | 8 | 5 | 7 | -5 | 29 | B H T B H | |
13 | 20 | 6 | 10 | 4 | 1 | 28 | H H B T H | |
14 | 20 | 6 | 8 | 6 | 1 | 26 | B T T T H | |
15 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 26 | T T T B H | |
16 | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | H H T H B | |
17 | 20 | 4 | 5 | 11 | -8 | 17 | T B B H B | |
18 | 20 | 3 | 7 | 10 | -13 | 16 | T H H B T | |
19 | 20 | 3 | 6 | 11 | -7 | 15 | B H H B B | |
20 | 20 | 2 | 5 | 13 | -16 | 11 | B H B B H |
Bảng xếp hạng VĐQG Colombia hôm nay, xem cập nhật BXH VĐQG Colombia mới nhất, thông tin bang xep hang bóng đá giải VĐQG Colombia
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý