Trang chủ » Bảng xếp hạng Uefa Nations League
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
Cập nhật: 4 Tháng Mười, 2022
League A: Group 1 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Croatia | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | H T T T T |
2 | Đan Mạch | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | T B T B T |
3 | Pháp | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | H H B T B |
4 | Áo | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | B H B B B |
League A: Group 2 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Tây Ban Nha | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | H T T B T |
2 | Bồ Đào Nha | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | T T B T B |
3 | Thụy Sĩ | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | B B T T T |
4 | CH Séc | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | H B B B B |
League A: Group 3 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Italy | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T H B T T |
2 | Hungary | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | B H T T B |
3 | Đức | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | H H T B H |
4 | Anh | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | H H B B H |
League A: Group 4 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Hà Lan | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | T H T T T |
2 | Bỉ | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | T H T T B |
3 | Ba Lan | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | B H B B T |
4 | Wales | 6 | 0 | 1 | 5 | -5 | 1 | B H B B B |
League B: Group 1 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | B T T T H |
2 | Ukraine | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | T H B T H |
3 | Republic of Ireland | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | B T H B T |
4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 | B B B B B |
League B: Group 2 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Israel | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T H T |
2 | Ai-xơ-len | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | H H H H |
3 | Albania | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | H B B H |
4 | Nga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League B: Group 3 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | T H T T B |
2 | Phần Lan | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B B H T |
3 | Montenegro | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | B H T B B |
4 | Romania | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B T B H T |
League B: Group 4 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Serbia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T H T T |
2 | Na Uy | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T H T B B |
3 | Slovenia | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | B H H T H |
4 | Thụy Điển | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | B B B B H |
League C: Group 1 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Turkiye | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | T T T H B |
2 | Luxembourg | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | T B H H T |
3 | Quần đảo Faroe | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | B T H H T |
4 | Lithuania | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Hy Lạp | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 | T T T B T |
2 | Kosovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | B T B B T |
3 | Northern Ireland | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | H B H T B |
4 | Đảo Síp | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | H B H T B |
League C: Group 3 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Kazakhstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | T H T T B |
2 | Azerbaijan | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | H B T T T |
3 | Slovakia | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B T B B H |
4 | Belarus | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | H H B B H |
League C: Group 4 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Gruzia | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 | T T H T T |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | B H H T T |
3 | North Macedonia | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B T B B |
4 | Gibraltar | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B H B B B |
League D: Group 1 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | T T T B H |
2 | Moldova | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | H B T T T |
3 | Andorra | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | H T B T H |
4 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 | B B B B B |
League D: Group 2 |
---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|
1 | Estonia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | T T T T |
2 | Malta | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | T B T B |
3 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B |
Bảng xếp hạng Uefa Nations League đêm qua, cập nhật nhanh BXH Uefa Nations League hôm nay, xem bảng xếp hạng bóng đá Uefa Nations League rạng sáng nay
0
0
đánh giá
Đánh giá bài viết
Nếu xác định banh bóng lâu dài thì nên suy nghĩ nó là đầu tư, chứ không phải trò đỏ đen. Hi vọng những gì LONGGIA tôi viết ra sẽ giúp anh em định hình lại cuộc chơi này. Nếu muốn tìm chiến hữu chung đam mê thì hãy vào nhóm sinh hoạt, để bóp dú chị cái mỗi ngày.