Bảng xếp hạng U23 Dubai Cup
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng U23 Dubai Cup hôm nay, xem cập nhật BXH U23 Dubai Cup mới nhất, thông tin bang xep hang bóng đá giải U23 Dubai Cup
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý