Bảng xếp hạng U23 Châu Á 2022
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B T H |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | H B H |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | H B H |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T H T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | H T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | T H T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | B B B |
Bảng xếp hạng VCK U23 Châu Á 2022 tại Thái Lan hôm nay, Bảng xếp hạng bóng đá của U23 Việt Nam tại AFC U-23 Championship, KQBĐ U23 Châu Á chiều tối nay
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý