Bảng xếp hạng U23 AFF Đông Nam Á
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng U23 AFF Đông Nam Á hôm nay, xem cập nhật BXH U23 AFF Đông Nam Á mới nhất, thông tin bang xep hang bóng đá giải U23 AFF Đông Nam Á
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý