Bảng xếp hạng U19 Quốc Gia 2022
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Viettel | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
2 | U19 PVF | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
3 | U19 HAGL | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
4 | U19 Long An | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Hà Nội | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
2 | U19 SLNA | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
3 | U19 Đồng Tháp | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
4 | U19 Bình Định | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Thanh Hóa | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
2 | U19 HV Nutifood | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
3 | U19 Sài Gòn | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
4 | U19 Bình Dương | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng xếp hạng U19 Quốc Gia 2022 hôm nay, cập nhật BXH vòng chung kết U19 Quốc Gia sau các lượt trận chiều tối nay
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý