Bảng xếp hạng Olympic 2020 bóng đá nữ
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H | |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | T H T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | T H T |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | B H B | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 | B H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | B T H |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | B B B |
Bảng xếp hạng Olympic 2021 bóng đá nữ hôm nay, cập nhật thông tin BXH môn bong da nữ U23 Olympic 2020 mới nhất ngày hôm nay.
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý