Bảng xếp hạng K-League 1
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 19 | 9 | 5 | 20 | 66 | B T B H T | |
2 | 33 | 17 | 10 | 6 | 16 | 61 | H H T T T | |
3 | 33 | 15 | 10 | 8 | 13 | 55 | T B T T H | |
4 | 33 | 12 | 13 | 8 | 6 | 49 | B T H H B | |
5 | 33 | 12 | 10 | 11 | 4 | 46 | H B T H B | |
6 | 33 | 13 | 6 | 14 | 0 | 45 | T B T B T | |
7 | 33 | 12 | 8 | 13 | -2 | 44 | H T H T B | |
8 | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 | B H H T B | |
9 | 33 | 7 | 14 | 12 | -10 | 35 | B T B H T | |
10 | 33 | 8 | 10 | 15 | -1 | 34 | H T B B T | |
11 | 33 | 8 | 10 | 15 | -11 | 34 | T B H B B | |
12 | 33 | 6 | 7 | 20 | -31 | 25 | T B B B H |
Nhóm A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 38 | 22 | 10 | 6 | 24 | 76 | T T H T B | |
2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 20 | 73 | T B T T T | |
3 | 38 | 16 | 12 | 10 | 11 | 60 | B B H H T | |
4 | 38 | 13 | 15 | 10 | 4 | 54 | B H T H B | |
5 | 38 | 14 | 10 | 14 | 2 | 52 | B T B B T | |
6 | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 | T H B B B |
Nhóm B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 38 | 13 | 9 | 16 | -7 | 48 | H B T B B | |
2 | 38 | 10 | 16 | 12 | -7 | 46 | T T T H H | |
3 | 38 | 11 | 13 | 14 | -4 | 46 | B H H B T | |
4 | 38 | 11 | 11 | 16 | -5 | 44 | T H B T T | |
5 | 38 | 8 | 14 | 16 | -3 | 38 | H H H H B | |
6 | 38 | 7 | 9 | 22 | -33 | 30 | B H B T H |
Bảng xếp hạng vô địch quốc gia Hàn Quốc hôm nay, cập nhật BXH Hàn Quốc K-League 1 mới nhất, BXH giải vô địch quốc gia Hàn Quốc
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý