Bảng xếp hạng J-League 2
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 25 | 9 | 8 | 38 | 84 | T H T B T |
2 | 42 | 23 | 11 | 8 | 17 | 80 | T T B B T | |
3 | 42 | 20 | 12 | 10 | 19 | 72 | T B T B B | |
4 | 42 | 18 | 13 | 11 | 10 | 67 | T B T B B | |
5 | 42 | 17 | 15 | 10 | 10 | 66 | T T T B B | |
6 | 42 | 17 | 13 | 12 | 22 | 64 | H H H T T | |
7 | 42 | 18 | 9 | 15 | 8 | 63 | B B B T H | |
8 | 42 | 13 | 23 | 6 | 13 | 62 | H T T T B | |
9 | 42 | 16 | 13 | 13 | 7 | 61 | T T T T T | |
10 | 42 | 17 | 10 | 15 | 2 | 61 | B T B T T | |
11 | 42 | 15 | 11 | 16 | -4 | 56 | B B B B H | |
12 | 42 | 15 | 11 | 16 | -7 | 56 | T T T T H | |
13 | 42 | 14 | 12 | 16 | 1 | 54 | H B H T T | |
14 | 42 | 13 | 13 | 16 | -13 | 52 | T T B T H | |
15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 1 | 51 | B B B B B | |
16 | 42 | 13 | 11 | 18 | -3 | 50 | T H B T B | |
17 | 42 | 11 | 16 | 15 | -8 | 49 | H T T B H | |
18 | 42 | 11 | 15 | 16 | -7 | 48 | B B B T T | |
19 | 42 | 10 | 13 | 19 | -16 | 43 | B H T B H | |
20 | 42 | 11 | 9 | 22 | -21 | 42 | B T B T B | |
21 | 42 | 8 | 13 | 21 | -24 | 37 | H B T B T | |
22 | 42 | 9 | 7 | 26 | -45 | 34 | B H B B B |
Bảng xếp hạng hạng nhất Nhật Bản hôm nay, cập nhật BXH Nhật Bản J-League 2 mới nhất, BXH giải hạng nhất Nhật Bản
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý