Bảng xếp hạng hạng nhất Việt Nam
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 22 | 43 | H H T T T | |
2 | ![]() | 22 | 11 | 9 | 2 | 14 | 42 | T H H H T |
3 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 8 | 40 | T B H T T |
4 | ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 11 | 38 | H T T H T |
5 | ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 18 | 38 | T T B B T |
6 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 8 | 32 | H T T H B |
7 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -11 | 25 | B H B B H |
8 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -15 | 23 | T T B B B |
9 | 22 | 5 | 6 | 11 | -13 | 21 | B B H H B | |
10 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | -5 | 19 | H B T T H |
11 | 22 | 5 | 3 | 14 | -23 | 18 | B B B B B | |
12 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | -14 | 18 | B B H T B |
Bảng xếp hạng hạng nhất Việt Nam hôm nay, BXH bóng đá giải V-League 2 hạng nhất Việt Nam trong ngày chiều tối nay
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý