Bảng xếp hạng hạng nhất Mexico
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 21 | 39 | T T H B T | |
2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 13 | 33 | H H T T B | |
3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 31 | H B H B T | |
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | 28 | T B H H T | |
5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 27 | T T T T B | |
6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 1 | 27 | H T H H H | |
7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 24 | T H B B B | |
8 | 16 | 4 | 10 | 2 | 5 | 23 | H H H T H | |
9 | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 23 | T T B B T | |
10 | 16 | 6 | 1 | 9 | -4 | 20 | B T T B T | |
11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 20 | B H B T T | |
12 | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 19 | H H B H T | |
13 | 16 | 4 | 6 | 6 | -5 | 19 | B B T T B | |
14 | 16 | 4 | 5 | 7 | -2 | 18 | B B H B B | |
15 | 16 | 3 | 7 | 6 | -3 | 16 | H B H T T | |
16 | 16 | 3 | 5 | 8 | -16 | 16 | T B H H B | |
17 | 16 | 3 | 4 | 9 | -8 | 15 | H H B B B |
Lượt về | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 8 | 34 | T T B H T | |
2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 5 | 33 | H T H H T | |
3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 8 | 30 | T T T H T | |
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 27 | B B B H T | |
5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 5 | 27 | B B B H B | |
6 | 16 | 7 | 2 | 7 | -2 | 26 | T H T T B | |
7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 25 | T B T B T | |
8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | H H B H T | |
9 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 24 | B B B H B | |
10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 23 | H H T H B | |
11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 23 | H T T T B | |
12 | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 23 | T T T B T | |
13 | 16 | 6 | 1 | 9 | -8 | 22 | B B B T T | |
14 | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 19 | T B T T B | |
15 | 16 | 4 | 5 | 7 | -3 | 18 | H B B B T | |
16 | 16 | 2 | 6 | 8 | -12 | 12 | H H B H B | |
17 | 16 | 2 | 5 | 9 | -7 | 11 | T B H H B |
Bảng xếp hạng hạng nhất Mexico hôm nay, xem cập nhật BXH hạng nhất Mexico mới nhất, thông tin bang xep hang bóng đá giải hạng nhất Mexico
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý